Ogden Point Cruise Schedule 2009

Cruise Ship Schedule 2009 revised May 26

Date Vessel From To ETA ETD # Pass Cruise Line Lgth (ft)
Apr 23, Thu AMSTERDAM San Diego Seattle 08:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Apr 25, Sat AMSTERDAM Seattle Vancouver 08:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
May 03, Sun CRYSTAL SERENITY Vancouver San Francisco 07:00 17:00 1080 Crystal Cruises 820`
May 06, Wed CARNIVAL SPLENDOR San Francisco Seattle 12:00 22:00 3000 Carnival Cruise Lines 952`
May 06, Wed MARINER OF THE SEAS San Francisco Seattle 12:00 22:00 3114 Royal Caribbean Int'l 1020`
May 07, Thu RYNDAM San Diego Vancouver 12:00 23:30 1250 Holland America Line 720`
May 08, Fri STATENDAM Port Angeles Port Alberni 07:00 22:00 1270 Holland America Line 719`
May 08, Fri CELEBRITY MERCURY Sitka Los Angeles 11:00 17:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
May 10, Sun ISLAND PRINCESS Los Angeles Vancouver 08:00 23:59 1950 Princess Cruise Lines 965`
May 13, Wed CARNIVAL SPLENDOR Long Beach Vancouver 08:00 23:59 3000 Carnival Cruise Lines 952`
May 13, Wed MARINER OF THE SEAS San Francisco Seattle 11:00 22:00 3114 Royal Caribbean Int'l 1020`
May 14, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
May 15, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
May 15, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
May 15, Fri SAPPHIRE PRINCESS Seattle Vancouver 08:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 952`
May 15, Fri SERENADE OF THE SEAS Prince Rupert Vancouver 08:00 17:00 2500 Royal Caribbean Int'l 962`
May 16, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
May 16, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
May 16, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
May 20, Wed CARNIVAL SPLENDOR Astoria Vancouver 12:00 23:59 3000 Carnival Cruise Lines 952`
May 21, Thu CELEBRITY INFINITY Sitka Vancouver 11:00 20:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
May 21, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
May 21, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
May 21, Thu MARINER OF THE SEAS San Francisco Los Angeles 07:00 17:00 3114 Royal Caribbean Int'l 1020`
May 22, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
May 22, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
May 23, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
May 23, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
May 23, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
May 27, Wed MARINER OF THE SEAS San Francisco Seattle 12:00 23:59 3114 Royal Caribbean Int'l 1020`
May 27, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
May 27, Wed CARNIVAL SPLENDOR Astoria Vancouver 12:00 23:59 3000 Carnival Cruise Lines 952`
May 28, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
May 28, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 15:00 21:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
May 28, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
May 29, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
May 29, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
May 30, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
May 30, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
May 30, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jun 01, Mon SEA PRINCESS Skagway San Francisco 05:00 11:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Jun 03, Wed CARNIVAL SPLENDOR Astoria Vancouver 12:00 23:59 3000 Carnival Cruise Lines 952`
Jun 03, Wed MARINER OF THE SEAS San Francisco Seattle 12:00 23:59 3114 Royal Caribbean Int'l 1020`
Jun 04, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jun 04, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jun 04, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jun 05, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 05, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jun 06, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jun 06, Sat SILVER SHADOW Ketchikan Vancouver 10:00 17:00 350 Silversea 600`
Jun 06, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 06, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jun 10, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Jun 10, Wed CARNIVAL SPLENDOR Astoria Vancouver 12:00 23:59 3000 Carnival Cruise Lines 952`
Jun 10, Wed MARINER OF THE SEAS San Francisco Seattle 12:00 23:59 3114 Royal Caribbean Int'l 1020`
Jun 11, Thu SEA PRINCESS Skagway San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Jun 11, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jun 11, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jun 11, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jun 12, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 12, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jun 13, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 13, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jun 13, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jun 15, Mon SILVER SHADOW Skagway Vancouver 12:00 23:59 350 Silversea 600`
Jun 17, Wed MARINER OF THE SEAS San Francisco Seattle 12:00 23:59 3114 Royal Caribbean Int'l 1020`
Jun 17, Wed CARNIVAL SPLENDOR Astoria Vancouver 12:00 23:59 3000 Carnival Cruise Lines 952`
Jun 18, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jun 18, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jun 18, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jun 19, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jun 19, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 20, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jun 20, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 20, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jun 21, Sun SEA PRINCESS Juneau San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Jun 24, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Jun 25, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jun 25, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jun 25, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jun 26, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jun 26, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 27, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jun 27, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jun 27, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jul 01, Wed SEA PRINCESS Skagway San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Jul 02, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jul 02, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jul 02, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jul 03, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jul 03, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 04, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 04, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jul 04, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jul 05, Sun SILVER SHADOW Sitka San Francisco 10:00 17:00 350 Silversea 600`
Jul 07, Tue THE WORLD 08:00 13:00 1090 ResidenSea Inc. 644`
Jul 08, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Jul 09, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jul 09, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jul 09, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jul 10, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 10, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jul 11, Sat SEA PRINCESS Juneau San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Jul 11, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 11, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jul 11, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jul 16, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jul 16, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jul 16, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jul 17, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 17, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jul 17, Fri SILVER SHADOW Sitka San Francisco 10:00 17:00 350 Silversea 600`
Jul 18, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 18, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jul 18, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jul 21, Tue SEA PRINCESS Skagway San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Jul 22, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Jul 23, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jul 23, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jul 23, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jul 24, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 24, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jul 25, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Jul 25, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Jul 25, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 27, Mon HANSEATIC Campbell River Vancouver 08:00 23:59 184 Hapag-Lloyd Line 403`
Jul 29, Wed SILVER SHADOW Wrangell San Francisco 09:00 15:00 350 Silversea 600`
Jul 29, Wed HANSEATIC Vancouver Ketchikan 08:00 23:59 184 Hapag-Lloyd Line 403`
Jul 30, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Jul 30, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Jul 30, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Jul 31, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Jul 31, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Jul 31, Fri SEA PRINCESS Haines San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Aug 01, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Aug 01, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Aug 01, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 05, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Aug 06, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Aug 06, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Aug 06, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Aug 07, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 07, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Aug 08, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 08, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Aug 08, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Aug 10, Mon SILVER SHADOW Wrangell Vancouver 09:00 23:59 350 Silversea 600`
Aug 10, Mon SEA PRINCESS Skagway San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Aug 13, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Aug 13, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Aug 13, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Aug 14, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Aug 14, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 15, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 15, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Aug 15, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Aug 19, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Aug 20, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Aug 20, Thu SEA PRINCESS Skagway San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Aug 20, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Aug 20, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Aug 21, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 21, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Aug 22, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Aug 22, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 22, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Aug 27, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Aug 27, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Aug 27, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Aug 28, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Aug 28, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 28, Fri WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Aug 29, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Aug 29, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Aug 30, Sun SEA PRINCESS Juneau San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Sep 02, Wed SILVER SHADOW Wrangell Vancouver 12:00 23:59 350 Silversea 600`
Sep 02, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Sep 03, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Sep 03, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Sep 03, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Sep 04, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Sep 04, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Sep 05, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Sep 05, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Sep 05, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Sep 09, Wed SEA PRINCESS Skagway San Francisco 06:00 14:00 1950 Princess Cruise Lines 856`
Sep 10, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Seattle 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Sep 10, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Sep 10, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Sep 11, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Sep 11, Fri SILVER SHADOW Wrangell Vancouver 13:00 23:59 350 Silversea 600`
Sep 11, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Sep 12, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Sep 12, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Sep 12, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Sep 16, Wed PACIFIC PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 688 Princess Cruise Lines 594`
Sep 17, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Sep 17, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Sep 17, Thu RHAPSODY OF THE SEAS Skagway Vancouver 09:00 18:00 2000 Royal Caribbean Int'l 915`
Sep 18, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Sep 18, Fri GOLDEN PRINCESS Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Sep 19, Sat STAR PRINCESS Juneau Seattle 17:00 23:59 2600 Princess Cruise Lines 951`
Sep 19, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Sep 19, Sat NORWEGIAN PEARL Ketchikan Seattle 18:00 23:59 2400 Norwegian Cruise Line 971`
Sep 19, Sat SILVER SHADOW Ketchikan San Francisco 08:00 14:00 350 Silversea 600`
Sep 20, Sun CELEBRITY MERCURY Ketchikan Seattle 10:30 18:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
Sep 20, Sun RADIANCE OF THE SEAS Sitka San Francisco 08:00 15:00 2500 Royal Caribbean Int'l 962`
Sep 21, Mon NORWEGIAN STAR Vancouver Astoria 08:00 17:00 2200 Norwegian Cruise Line 971`
Sep 22, Tue GOLDEN PRINCESS Nanaimo San Francisco 06:00 16:00 2600 Princess Cruise Lines 951`
Sep 23, Wed CELEBRITY MERCURY Nanaimo Seattle 08:00 18:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
Sep 24, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 19:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Sep 24, Thu CELEBRITY INFINITY Juneau Seattle 14:00 22:00 2000 Celebrity Cruise Line 965`
Sep 25, Fri AMSTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1380 Holland America Line 780`
Sep 26, Sat CELEBRITY MERCURY Seattle Nanaimo 08:00 18:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
Sep 26, Sat RYNDAM Vancouver San Diego 07:00 14:00 1250 Holland America Line 720`
Sep 26, Sat WESTERDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1916 Holland America Line 936`
Sep 27, Sun CELEBRITY MILLENNIUM Sitka Vancouver 10:00 18:00 2034 Celebrity Cruise Line 965`
Sep 28, Mon STATENDAM Vancouver San Francisco 07:00 14:00 1270 Holland America Line 719`
Sep 28, Mon VEENDAM Vancouver Astoria 07:00 16:00 1250 Holland America Line 720`
Sep 30, Wed CELEBRITY MILLENNIUM Nanaimo Seattle 08:00 17:00 2034 Celebrity Cruise Line 965`
Sep 30, Wed CELEBRITY MERCURY Nanaimo Seattle 08:00 18:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
Oct 01, Thu ZAANDAM Ketchikan Seattle 18:00 23:59 1440 Holland America Line 777`
Oct 03, Sat ZAANDAM Seattle Vancouver 08:00 17:00 1440 Holland America Line 777`
Oct 03, Sat CELEBRITY MERCURY Seattle Nanaimo 08:00 18:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
Oct 05, Mon ZAANDAM Vancouver San Diego 07:00 17:00 1440 Holland America Line 777`
Oct 07, Wed CELEBRITY MERCURY Nanaimo Seattle 08:00 18:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
Oct 10, Sat CELEBRITY MERCURY Seattle Nanaimo 08:00 18:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`
Oct 14, Wed CELEBRITY MERCURY Nanaimo Seattle 08:00 17:00 1870 Celebrity Cruise Line 866`